Turniersieger SV Geinsheim
Torschützen für die SKV: Hans Stefani (3), Mario Saric (2), Tommi Baum, Oliver Vollhardt
| 1 | VFR Gross Gerau | 1 | TSV Trebur | |||||||
| 2 | SV 07 Geinsheim | 2 | SG Riedrode | |||||||
| 3 | AC Italia Gross Gerau | 3 | Spvgg 09 Ketsch | |||||||
| 4 | SG Dornheim | 4 | SKV Büttelborn | |||||||
| 5 | FC Leeheim | 5 | SKG Wallerstädten | |||||||
| B | 4-5 | 13:42 | - | 13:52 | SKV Büttelborn | - | SKG Wallerstädten | 3 | :1 | |
| B | 3-4 | 14:30 | - | 14:40 | Spvgg 09 Ketsch | - | SKV Büttelborn | 0 | :2 | |
| B | 4-1 | 15:42 | - | 15:52 | SKV Büttelborn | - | TSV Trebur | 0 | :4 | |
| B | 2-4 | 16:54 | - | 17:04 | SG Riedrode | - | SKV Büttelborn | 2 | :2 |
|


